VRハンググライダーがメディアで紹介されました!
-
2022年5月4日 TBS 朝の情報番組『ラヴィット』のオープニングコーナーで日向坂46の松田 好花さんが体験されました。
-
2023年8月1日 メタバースのビジネス活用に特化したメディア 『メタバース総研』の記事で紹介されました。
ハンググライダー日本代表選手が撮影し、東京工業大学の葭田研究室が臨場感・没入感を追及したVR体験アクティビティを開発しました。
音声や触感にも刺激与えることで、室内にいるのに上空 1500m からの景色や雲のすぐ上からの視界をまるで本当に空を飛んでいるかのように体験することができます。
スポーツイベントの集客、子供たちの思い出作り、観光地の PR、その他様々な活用方法をご提案致します。
2023年都内5市共同イベントでは整理券配布から2時間で完売、最大5時間待ちとなりました。
また、どのイベントも体験した人の95%以上が「楽しめた」とのアンケート結果があります。
広告宣伝へのインパクト強化ツールとして、顧客満足度UPツールとしてご利用ください。
ハンググライダー日本代表選手
世界選手権 : 42位 (2023年8月)
世界ランキング: 12位 (2020年4月)
鈴木由路から空を飛びたい方へ
「情熱があれば誰でも空は飛べる」小学生の頃に何度も夢で見ていた"空を飛ぶ"こと。それを大学生の時に実現させました。今は"世界で一番鳥に近づく"ことを夢見ています。そして今は【ハンググライダーをメジャースポーツに】を掲げて、たくさんの人に空の魅力を伝えています。
VRハンググライダーで空の魅力を感じて"空を飛びたい"人が一歩を踏み出せるように!
「You Can Fly!」
ヘッドマウントディスプレイを使用したVRシステムではお子様の斜視への影響が懸念されておりますが、当VR体験シミュレーターでは立体視を使用しないVRゴーグルを使用しております。なお、6歳未満のお子様にはスマートフォン画面を使用した一眼タイプのVRゴーグルでご体験いただいております。小さいお子様には目から少し離したところでお見せして体験いただくことも可能です。体験のサポートは実際に空を飛んでいるスタッフが対応しますので、ハーネスやVRゴーグル等の扱いに慣れていない方でも安心して体験していただけます。
弊社では体験者の健康に配慮し感染予防対策を実施します。
・スタッフの検温、手指消毒、マスク着用を徹底 ・お待ちいただく際のソーシャルディスタンス確保
・機材のアルコール消毒 ・お客様用マスク/フェイスシールドの準備(オプション)
実績 | 豊島区、文京区、東京5市共同、福島県、秋田県、茨城県 |
---|---|
体験者数 | 1日約120人(5市共同イベント) |
結果 | 開始2時間で整理券完売。最大5時間待ち。(5市共同イベント) |
実績 | TDK歴史みらい館(18ヶ月)、盛岡こども科学館(1.5ヶ月)、はこだてみらい館(1.5ヶ月) |
---|---|
体験者数 | 約7200人(はこだてみらい館) |
結果 | 好評につき期間延長(TDK歴史みらい館、はこだてみらい館) |
実績 | オリンピックイベント、ラグビーワールドカップ、HANAZONO EXPO、空を見上げて、VR SKYSPORTS FES |
---|---|
体験者数 | 2日間約800人(オリンピックイベント) |
結果 | 最大3時間待ち(VR SKYSPORTS FES) |
実績 | ENEOS、ブリヂストン、Adobe、monbell、九南 |
---|---|
体験者数 | 半日約200人(Adobe MAX Japan) |
結果 | 常時1時間待ち(Adobe MAX Japan) |
実績 | 羽田空港、福岡空港、高松空港、のと里山空港 |
---|---|
体験者数 | 3日間1200人(羽田空港) |
結果 | 96.7%が「楽しめた」と回答(羽田空港アンケート結果より) |
実績 | 与野、盛岡南、秋田、ナゴヤドーム前、東浦、各務原 |
---|---|
体験者数 | 2日間約200人(イオンモール与野) |
結果 | 97.4%が「楽しめた」と回答(与野アンケート結果より) |
実績 | TBS、鹿児島テレビ |
---|---|
体験者数 | 2日間約200人(鹿児島テレビ) |
結果 | 最大2時間待ち(鹿児島テレビ) |
「その他のイベント」実績 | 農林水産省・林野庁主催イベント、ボートレース場イベント、住宅展示場イベント、商工会イベント、ショッピングモールイベント |
---|---|
体験者数 | 2日間約400人(アリオ川口) |
結果 | 97.9%が「楽しめた」と回答(アリオ川口アンケート結果より) |
会場にVRハンググライダーを設置し体験してもらう設備スタッフ一式のプランになります。
プラン内容 | ハンググライダーシミュレーターレンタル(幅・奥行・高さ全て3m)※実機タイプ(幅10m*奥行4m*高さ3m)への変更も可、標準映像コンテンツ、VR機材レンタル、ハーネスレンタル、本人映像出力モニター、搬入搬出、設営撤去、当日スタッフなど |
---|---|
設置場所(搬入・搬出) | 設置する場所への機材輸送費やスタッフの宿泊が必要か、などの調整に影響します。また搬入搬出の時刻なども準備に影響があります。 |
設置日時(期間) | シミュレータの台数には限りがあります。日によっては予約が入っている場合があります。仮押さえのご相談にも応じますので、お早めにご相談下さい。 |
必要台数 | 1台あたり、1時間で最大15名の方に体験いただけます。当日の来客数や、ブースの面積、スタッフ人数にも影響があるためご予算含めて調整が必要になる項目です。同時に5台まで設置可能です。 |
スタッフ体制 | 混雑が懸念される場合は、並んでいる方への整理券などの対応やお客様の質問などに柔軟に対応いたします。スタッフはすべて空を飛んでいる経験のあるスタッフが対応いたします。 |
オプション記念撮影ブースや看板等 | 主にお客様の方でご用意いただくことが多い内容ですが、記念撮影ブースや看板などの準備についての確認になります。 |
オプション日本代表選手(トークなど) | ハンググライダー・パラグライダーの日本代表選手を招待してのトークショーなどの対応も可能です。※大会中など対応できない日程があります。 |
オプション事前空撮 | 地域の観光スポットやPRしたい場所など3~4箇所を新たに空撮し、飛びながら観光する体験に置き換えることができます |
会場にVRハンググライダーを設置し体験してもらうセット一式の導入・運用のプランになります。
設置場所(搬入・搬出) | 設置する場所への機材輸送などの調整に影響します。また搬入搬出の時刻なども準備費用に影響があります。 |
---|---|
設置期間 | 年単位で設置を行うのか、3ヶ月なのか?機器の耐用状況、機材の準備・手配期間などのご確認をさせていただきたい項目になります。 |
必要台数 | 台数が多い場合は、機材の準備に時間がかかる場合があります。同時に5台まで設置可能です。 |
レクチャー | 機材の使い方や当日の案内の仕方などのレクチャーについて、期間や日程調整を行う必要があります。 |
ご希望の空撮映像の撮影をいたします。
空の映像が必要な方は是非ご相談下さい。地方創成の一環として地域の空撮映像を作成したり、施設の紹介として、町全体の映像をご利用いただく場合など、空のプロフェッショナルがお客様のご希望にあった空撮を行います。
我々は、空の遊びを多くの人へ広げたいという活動の一環として本VRハンググライダー(VRパラグライダー)の活動を始めました。
そしてこの活動を通して多くの方が非常に楽しい経験をされ、お祭りやイベントなどの会場が盛り上がり、主催者の方からも感謝され、すべての方が笑顔になれるサービスが生まれました。
是非VRハンググライダーの導入をご検討いただき、まだまだ知られていない多くの方にスカイスポーツの世界を知ってもらい楽しんでもらう場を来場者の方の笑顔と共に構築できたら最高です。
(スタッフ一同)